塑料扁丝拉丝机
| 型号 Type | 螺杆直径 Diameter of screw (mm) | 螺杆长径比 L/D ratio of screw | 螺杆转速 Rotational speed of screw (r/min) | 膜头宽度 Width of Die (mm) | 挤出机电机功率 Motor power of extruder (kw) | 挤出机加热功率 Heating power of extruder (kw) | 牵引功率 (双调速) Power of driving Motor (kw) | 烘箱板加热功率 Heating power of the oven (kw) | 扁丝厚度 Thickness of tape (mm) | 生产能力 Capacity (kg/h) | 线速度 Drawing SpOOa (m/min) | 安装尺寸 (mm) Installing dimensions (L×W×H)(mm) | 重量 Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH-FS110/800B | 120 | 24:1 | 20–80 | 800 | 30 | 75 | 3–5.5 | 35 | 0.025–0.08 | 50–100 | 20–150 | 20200×1500×1450 | 6500 |
| ZH-FS120/1000B | 125 | 24:1 | 20–80 | 1000 | 30 | 80 | 3–5.5 | 35 | 0.025–0.08 | 60–120 | 20–150 | 20500×2200×1450 | 8000 |
| ZH-FS120/1200B | 125–135 | 24:1 | 20–80 | 1200 | 30 | 80 | 4–7.5 | 35 | 0.025–0.08 | 70–140 | 20–150 | 20500×2500×1450 | 10000 |
| ZH-FS135/1600B | 145 | 26:1 | 20–70 | 1600 | 37 | 85 | 4–7.5 | 35 | 0.03–0.08 | 90–180 | 20–150 | 21500×3000×1450 | 16000 |
| ZH-FS135/1800B | 145 | 26:1 | 20–70 | 1800 | 45 | 95 | 5.5–11 | 40 | 0.03–0.08 | 100–200 | 20–150 | 21500×3350×1450 | 17000 |
| ZH-FS140/2000B | 150–155 | 26:1 | 20–70 | 2000 | 55 | 95 | 5.5–11 | 40 | 0.03–0.08 | 110–220 | 20–150 | 24000×3700×1450 | 20000 |
| ZH-FS150/2200B | 155 | 26:1 | 20–70 | 2200 | 55 | 100 | 5.5–11 | 40 | 0.03–0.08 | 120–260 | 50–150 | 24000×3900×1450 | 21500 |
| ZH-FS150/2400B | 155–165 | 28:1 | 20–65 | 2400 | 55 | 100 | 5.5–11 | 45 | 0.03–0.08 | 140–280 | 50–150 | 24000×4100×1450 | 23000 |
| ZH-FS160/2600B | 165 | 28:1 | 20–65 | 2600 | 75 | 110 | 5.5–15 | 45 | 0.03–0.08 | 140–300 | 50–150 | 24500×4600×1450 | 24500 |
| ZH-FS160/2800B | 165 | 28:1 | 20–65 | 2800 | 75 | 120 | 7.5–18.5 | 55 | 0.03–0.08 | 160–320 | 50–150 | 24500×5200×1450 | 25000 |
| ZH-FS185/3000B | 185 | 28:1 | 20–65 | 3000 | 90 | 135 | 7.5–18.5 | 55 | 0.03–0.08 | 160–340 | 50–150 | 25000×5500×1450 | 26500 |
| ZH-FS185/3200B | 185 | 29:1 | 20–65 | 3200 | 110 | 145 | 7.5–18.5 | 60 | 0.03–0.08 | 180–350 | 50–150 | 25000×5700×1450 | 27500 |
| ZH-FS185/3500B | 185 | 30:1 | 20–65 | 3500 | 110 | 150 | 7.5–22 | 60 | 0.03–0.08 | 200–360 | 50–150 | 25000×5800×1450 | 29000 |
| ZH-FS185/3800B | 185 | 30:1 | 31–65 | 3800 | 110 | 150 | 7.5–22 | 70 | 0.03–0.08 | 220–380 | 50–150 | 25000×6200×1450 | 30500 |
| ZH-FS185/4000B | 185 | 30:1 | 31–65 | 4000 | 132 | 150 | 7.5–22 | 75 | 0.03–0.08 | 250–400 | 50–150 | 25000×6600×1450 | 32000 |
