凸轮式组合收卷机
| 型号 Type | 锭子层数 Layer number of spindle | 锭子数 Number of spindle | 丝锭宽度 Width of tape spindle | 卷丝线速度 Linear speed of tape winding | 主电机功率 Power of main motor | 收卷电机功率 Power of winding motor | 安装尺寸长宽高 (mm) Installing dimension (L×W×H)(mm) | 重量 Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH-STL-II/120 | 5 | 120 | 200 | 30–160 | 2.2 | 7 | 3400×1620×1600 | 2800 |
| ZH-STL-II/200 | 5 | 200 | 200 | 30–160 | 2.2 | 8 | 5500×1620×1600 | 3000 |
| ZH-STL-II/220 | 5 | 220 | 200 | 30–160 | 2.2 | 9 | 6200×1620×1600 | 3400 |
| ZH-STL-II/240 | 5 | 240 | 200 | 30–160 | 3 | 11 | 6800×1620×1600 | 4200 |
| ZH-STL-II/300 | 5 | 300 | 200 | 30–160 | 3 | 14 | 8450×1620×1600 | 5300 |
| ZH-STL-II/380 | 5 | 380 | 200 | 30–160 | 3 | 17 | 10600×1620×1600 | 6600 |
| ZH-STL-II/420 | 5 | 420 | 200 | 30–160 | 3 | 19 | 11600×1620×1600 | 7300 |
| ZH-STL-II/480 | 5 | 480 | 200 | 30–160 | 3 | 22 | 13250×1620×1600 | 8100 |
| ZH-STL-II/520II | 5 | 520 | 200 | 30–160 | 3×2 | 24 | 14100×1620×1600 | 8600 |
| ZH-STL-II/600II | 5 | 600 | 200 | 30–160 | 3×2 | 27 | 16400×1620×1600 | 9000 |
